WERELDRANGLIJST ALLER TIJDEN DISCUS VROUWEN.
Ranglijst volgens IAAF
Lijst bijgewerkt t/m 2016.
Afstand:
|
Naam: | Land: | Geb. Datum: | Plaats: | Datum: |
76.80 | Gabrielle Reinsch | GDR | 23-09-1963 | Neubrandenburg | 09-07-1988 |
74.56 | Zdenka Šilhavá | TCH | 15-06-1954 | Nitra | 26-08-1984 |
74.56 | Ilke Wyludda | GDR | 28-03-1969 | Neubrandenburg | 23-07-1989 |
74.08 | Diana Sachse-Gansky | GDR | 14-12-1963 | Karl-Marx-Stadt | 20-06-1987 |
73.84 | Daniela Costian | ROU | 30-04-1965 | Bucuresti | 30-04-1988 |
73.36 | Irina Meszynski | GDR | 24-03-1962 | Praha | 17-08-1984 |
73.28 | Galina Savinkova | URS | 15-07-1953 | Donetsk | 08-09-1984 |
73.22 | Tsvetanka Khristova | BUL | 14-03-1962 | Kazanlak | 19-04-1987 |
73.10 | Gisela Beyer | GDR | 16-07-1960 | Berlin | 20-07-1984 |
72.92 | Martina Hellmann | GDR | 12-12-1960 | Potsdam | 20-08-1987 |
72.14 | Galina Murashova | URS | 22-12-1955 | Praha | 17-08-1984 |
71.80 | Maria Vergova/Petkova | BUL | 03-11-1950 | Sofia | 13-07-1980 |
71.68 | Yanling Xiao | CHN | 27-04-1968 | Beijing | 14-03-1992 |
71.58 | Ellina Zvereva | URS | 16-11-1960 | Leningrad | 12-06-1988 |
71.50 | Evelin Jahl | GDR | 28-03-1956 | Potsdam |
10-05-1980 |
71.30 | Larisa Korotkevich | EUN | 03-01-1967 | Sochi | 29-05-1992 |
71.22 | Ria Stalman | NED | 11-12-1951 | Walnut | 15-07-1984 |
71.08 | Sandra Percovic | CRO | 21-06-1990 | Zurich | 16-08-2014 |
70.88 | Hilda Ramos | CUB | 01-09-1964 | Lahabana | 08-05-1992 |
70.80 | Larisa Mikhalchenko | URS | 16-05-1963 | Kharkov | 18-06-1988 |
70.68 | Maritza Martén | CUB | 17-08-1963 | Sevilla | 18-07-1992 |
70.65 | Debia Caballero | CUB | 13-01-1990 | Bilboa | 20-06-2015 |
70.50 | Faina Melnik | URS | 09-07-1945 | Sochi | 24-04-1976 |
70.34 | Silhava Madetzky | GDR | 24-06-1962 | Athina | 16-05-1988 |
70.02 | Natalya Sadova | RUS | 15-06-1972 | Thessaloniki | 23-06-1999 |
69.86 | Velentina Kharchenko | URS | 1949 | Feodosiya | 16-05-1981 |
69.72 | Svetla Mitkova-Sinirtas | BUL | 17-06-1964 | Sofia | 15-08-1987 |
69.68 | Mette Bergman | NOR | 09-11-1962 | Florø | 27-05-1995 |
69.51 | Franka Dietzsch | GER | 22-01-1968 | Wiesbaden | 08-05-1999 |
69.50 | Florenta Craciunescu | ROU | 07-05-1955 | Stara Zagora | 02-08-1985 |
69.17 | Gia Lewis-Smallwood | USA | 01-04-1979 | Angers | 30-08-2014 |
69.14 | Iryna Yatchenko | BLR | 31-10-1965 | Minsk | 31-07-2004 |
69.08 | Carmen Romero | CUB | 06-10-1950 | La Habana | 17-04-1976 |
69.08 | Mariana Lengyel | ROU | 14-04-1953 | Constanta | 19-04-1986 |
68.92 | Sabine Engel | GDR | 21-04-1954 | Karl-Marx-Stadt | 25-06-1977 |
68.89 | Nadine Muller | GER | 21-11-1985 | Bar | 18-03-2012 |
68.89 | Yaine Perez | CUB | 29-05-1991 | La Habana | 13-02-2016 |
68.80 | Nicoleta Grasu | ROU | 11-09-1971 | Poiana Brašov | 07-08-1999 |
68.64 | Margitta Pufe | GDR | 10-09-1952 | Berlin | 17-08-1979 |
68.62 | Hourun Yu | CHN | 09-07-1964 | Beijing | 06-05-1988 |
68.62 | Xuemei Hou | CHN | 27-02-1962 | Tianjin | 04-09-1988 |
68.60 | Nadezhda Kugayevskikh | URS | 19-04-1960 | Oryol | 30-08-1983 |
68.58 | Lyubov Zverkova | URS | 14-06-1955 | Kyiv | 22-06-1984 |
68.52 | Beatrice Faumuina | NZL | 23-10-1974 | Osdlo | 04-07-1997 |
68.49 | Julia Harting | GER | 01-04-1990 | Halle | 21-05-2016 |
68.38 | Olga Chernyavskaya | EUN | 17-09-1963 | Sochi | 29-05-1992 |
68.18 | Tatyana Lesovaya | URS | 24-04-1956 | Alma Ata | 23-09-1982 |
68.18 | Irina Khval | URS | 17-05-1962 | Moskva | 08-07-1988 |
68.18 | Bárbara Hechavarría | CUB | 06-08-1966 | La Habana | 17-02-1989 |
68.03 | Yarelys Barrios | CUB | 12-07-1983 | La Habana | 22-03-2012 |
67.99 | Dani Stevens | AUS | 26-05-1988 | Wiesbaden | 10-05-2014 |
67.98 | Yanfeng Li | CHI | 15-05-1979 | Schönebeck | 05-06-2011 |
67.96 | Argentina Menis | ROU | 19-07-1948 | Bucuresti | 15-05-1976 |
67.90 | Petra Sziegaud | GDR | 17-10-1958 | Berlin | 19-05-1982 |
67.86 | Siyu GU | CHN | 11-02-1993 | Wiesbaden | 19-05-2013 |
67.82 | Tatyana Belova | URS | 12-02-1963 | Irkutsk | 10-08-1987 |
67.80 | Stefenia Simova | BUL | 05-06-1963 | Stara Zagora | 27-06-1992 |
67.74 | Stephanie Brown-Trafton | USA | 01-12-1979 | Wailuku | 04-05-2012 |
67.72 | Ekateríni Vóggoli | GRE | 30-10-1970 | Athína | 10-06-2004 |
67.71 | Vera Pospíšilová-Cechlová | CZE | 19-11-1978 | Réthimno | 06-07-2003 |
67.70 | Anastasía Kelesídou | GRE | 28-11-1972 | Réthimno | 29-05-1999 |
67.67 | Suzanne Powell Roos | USA | 03-09-1976 | Wailuku, HI | 14-04-2007 |
67.64 | Irina Shabanova | RUS | 02-08-1964 | Krasnodar | 15-08-1987 |
67.54 | Svetlana Petrova | URS | 19-12-1951 | Brest, BLR | 20-09-1978 |
67.50 | Quimei Li | CHN | 26-09-1974 | Beijing | 10-05-1994 |
67.48 | Meg Ritchie | GBR | 06-07-1952 | Walnut | 26-04-1981 |
67.40 | Brigitte Michel | GDR | 19-08-1956 | Halle | 14-06-1979 |
67.37 | Becky Breisch | USA | 16-03-1983 | Maui, HI | 16-04-2007 |
67.32 | Natalya Gorbachova | URS | 24-07-1947 | Leningrad | 04-06-1983 |
67.30 | Olena Antonova | UKR | 16-06-1972 | Kyiv | 06-06-2004 |
67.26 | Svetla Bozhkova | BUL | 13-03-1951 | Sofia | 05-07-1980 |
67.16 | Simona Andrusca | ROU | 24-03-1962 | Bucuresti | 01-06-1985 |
67.12 | Antonina Patoka | KAZ | 12-01-1964 | Leningrad | 04-06-1989 |
67.08 | Lyudmilla Platonova | UKR | 18-11-1964 | Odessa | 05-08-1985 |
67.06 | Ingra-Anne Manecke |
GER |
31-03-1956 | Furth | 29-05-1982 |
67.02 | Gabrielle Hinzman | GDR | 31-05-1947 | Potsdam | 01-09-1973 |
67.02 | Ulla Lundholm | FIN | 20-01-1957 | Helsinki | 23-08-1983 |
© Piet Meijdam - Amsterdam