RELATIEVE KRACHT.
Relatieve kracht is alleen maar een term die gehanteerd wordt om onderling te vergelijken wie relatief gesproken het sterkst is.
Het is dus geen krachttrainingsvorm.
Als men de maximale kracht deelt door het lichaamsgewicht, dan is de uitkomst daarvan de relatieve kracht.
Iemand van 60 kilo lichaamsgewicht, met een persoonlijk record van 120 kg in de oefening kniebuigen, is relatief gesproken net zo sterk als iemand met 100 kilo lichaamsgewicht en een persoonlijk record van 200 kg.
Als we naar de wereldrecords in het powerliften kijken dan valt op dat tot 100 kg lichaamsgewicht de relatieve kracht redelijk onderling vergelijkbaar is. Boven de 100 kg lichaamsgewicht daalt de relatieve kracht snel. Hieruit mag de conclusie getrokken worden dat men onderling deze vergelijking best mag hanteren om te kijken wie relatief gesproken het sterkst is, mits het lichaamsgewicht van de atleet de grens van 100 kg niet overschrijdt.
Hieronder de IPF wereldrecords powerlifting mannen, bijgewerkt t/m 2010.
Kniebuigen. | |||||
Gewichtsklasse: | Naam: | Nat. | Gewicht: | Jaar: | Relatieve kracht: |
52 kg | Andrezj Stanaszek | POL | 300.5 | 2003 | 5.78 |
56 kg |
Magnus Carlsson | SWE | 287.5 | 1996 |
5.13 |
60 kg | Magnus Carlsson | SWE | 320 | 1999 | 5.33 |
67.5 kg | Jaroslaw Olech | POL | 342.5 | 2010 | 5.07 |
75 kg | Jaroslaw Olech | POL | 365 | 2009 | 4.86 |
82.5 kg | Alexey Sorokin | RUS | 380 | 2010 | 4.60 |
90 kg | Andrey Belyaev | RUS | 380 | 2007 | 4.22 |
100 kg | Ed Coan | USA | 423 | 1994 | 4.23 |
110 kg | Orhan Bilican | BEL | 418 | 2009 | 3.80 |
125 kg | Kirk Karwoski | USA | 455 | 1995 | 3.64 |
125+ kg | Shane Hammen (169 kg) | USA | 457.5 | 1996 | 2.71 |
Bankdrukken. | |||||
Gewichtsklasse: | Naam: | Nat. | Gewicht: | Jaar: | Relatieve kracht |
52 kg | Andrezj Stanaszek | POL | 180 | 2003 | 3.46 |
56 kg |
Anton Kraft | DEN | 202.5 | 2008 | 3.61 |
60 kg | Ayrat Zakiev | RUS | 222.5 | 2006 | 3.71 |
67.5 kg | Toshihiko Noda | JPN | 237.5 | 2010 | 3.52 |
75 kg | Daida Kodama | JPN | 281 | 2005 | 3.75 |
82.5 kg | Markus Schick | GER | 281.5 | 2009 | 3.41 |
90 kg | Yuji Watanabe | JPN | 295 | 2009 | 3.28 |
100 kg | Vladimir Volkov | RUS | 302.5 | 2009 | 3.03 |
110 kg | Stefan Jamroz | SWE |
306 |
2010 | 2.80 |
125 kg | John Nogart | USA | 332.5 | 2010 | 2.66 |
125+ kg | Daisuke Midote (145 kg) | JPN | 360 | 2009 | 2.48 |
© Piet Meijdam - Amsterdam